HGLR-160/4J2隔离开关用于交流50Hz,额定工作电压660V及以下,额定电流至630A的电路中,在配电系统中作不频繁接通与分断电路、过电流或短路?;ぜ案衾胫谩?br />
| 证书 | CCC | ||||||
| 执行标准 | GB14048.3 | ||||||
| 产品特点 | 1.采用热固性塑料全封闭式结构,具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作**性; 2.采用弹簧储能、瞬时释放的加速关合机构及多断点并联的触头结构,极大的提高了产品的电气性能与机械性能; 3. 160A、250A、400A采用??槭缴杓?,630A采用整体式结构,确保可带负载操作及可靠的短路?;すδ?; 4.有2极、3极、4极(3极+可通断中性极)之分; 5.手柄可直接装在开关上操作(简称柜内操作),也可通过加长轴在配电柜门外操作(简称柜外操作); 6.可根据需要提供??1崭ㄖサ慵鞍搴蠼酉叻绞?。 |
||||||
| 主要技术参数 | 产品型号 | HGLR-160 | HGLR-250 | HGLR-400 | HGLR-630 | ||
| 额定绝缘电压 | 800V | ||||||
| 额定频率 | 50Hz | ||||||
| 约定发热电流(A) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
| 额定工作电流 | AC-23B 380V | 160A | 250A | 400A | 630A | ||
| AC-22B 660V | 100A | 200A | 315A | 425A | |||
| 额定限制短路电流 | 380V | 100kA | |||||
| 660V | 50kA | ||||||
| 配用熔断器 | RT16-00 | RT16-1 | RT16-2 | RT16-3 | |||
| 操作力矩(N.m) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| 机械寿命(次) | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | |||
| 电寿命(次) | 1000 | 1000 | 800 | 500 | |||


海拔高度不超过2000米。
周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内的小时内的平均温度不超过+35℃。
安装地点空气清洁,大气相对湿度在周围*高温度为40℃时不超过50%,*湿月的平均温度为25℃时平均*大相对湿度为90%,并考虑到由于温度变化发生在产品表面上的凝露。
注:为了更方便用户对现有设备电气的维修及更新,特别设计了用HGLR-160/4J2隔离开关替代
如果你希望了解更多的HGLR-160/4J2隔离开关内容,如产品详细说明,价格,维修更换等相关内容,请联系我们。